Kerzaz09:04
Pas encore de relevé météo
Horaires de prière du jour
- Fajr05:59
- Lever du soleil07:19
- Dhuhr12:49
- Asr15:55
- Coucher du soleil (Maghrib)18:19
- Isha19:35
Seulement KerzazTous les lieux
Pas encore de relevé météo
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Coucher du soleil (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les jours précédents du mois sont masqués (31) | ||||||
| 01/12 lun | 06:19 | 07:43 | 12:55 | 15:47 | 18:07 | 19:26 |
| 02/12 mar | 06:19 | 07:44 | 12:55 | 15:47 | 18:07 | 19:26 |
| 03/12 mer | 06:20 | 07:44 | 12:56 | 15:47 | 18:07 | 19:26 |
| 04/12 jeu | 06:21 | 07:45 | 12:56 | 15:47 | 18:07 | 19:26 |
| 05/12 ven | 06:21 | 07:46 | 12:56 | 15:48 | 18:07 | 19:26 |
| 06/12 sam | 06:22 | 07:47 | 12:57 | 15:48 | 18:07 | 19:27 |
| 07/12 dim | 06:23 | 07:47 | 12:57 | 15:48 | 18:07 | 19:27 |
| 08/12 lun | 06:23 | 07:48 | 12:58 | 15:48 | 18:07 | 19:27 |
| 09/12 mar | 06:24 | 07:49 | 12:58 | 15:48 | 18:07 | 19:27 |
| 10/12 mer | 06:25 | 07:49 | 12:59 | 15:49 | 18:08 | 19:27 |
| 11/12 jeu | 06:25 | 07:50 | 12:59 | 15:49 | 18:08 | 19:28 |
| 12/12 ven | 06:26 | 07:51 | 12:59 | 15:49 | 18:08 | 19:28 |
| 13/12 sam | 06:27 | 07:51 | 13:00 | 15:50 | 18:08 | 19:28 |
| 14/12 dim | 06:27 | 07:52 | 13:00 | 15:50 | 18:09 | 19:29 |
| 15/12 lun | 06:28 | 07:53 | 13:01 | 15:50 | 18:09 | 19:29 |
| 16/12 mar | 06:28 | 07:53 | 13:01 | 15:51 | 18:09 | 19:30 |
| 17/12 mer | 06:29 | 07:54 | 13:02 | 15:51 | 18:10 | 19:30 |
| 18/12 jeu | 06:29 | 07:55 | 13:02 | 15:52 | 18:10 | 19:30 |
| 19/12 ven | 06:30 | 07:55 | 13:03 | 15:52 | 18:11 | 19:31 |
| 20/12 sam | 06:31 | 07:56 | 13:03 | 15:53 | 18:11 | 19:31 |
| 21/12 dim | 06:31 | 07:56 | 13:04 | 15:53 | 18:12 | 19:32 |
| 22/12 lun | 06:32 | 07:57 | 13:04 | 15:54 | 18:12 | 19:32 |
| 23/12 mar | 06:32 | 07:57 | 13:05 | 15:54 | 18:13 | 19:33 |
| 24/12 mer | 06:33 | 07:58 | 13:05 | 15:55 | 18:13 | 19:33 |
| 25/12 jeu | 06:33 | 07:58 | 13:06 | 15:55 | 18:14 | 19:34 |
| 26/12 ven | 06:33 | 07:58 | 13:06 | 15:56 | 18:14 | 19:35 |
| 27/12 sam | 06:34 | 07:59 | 13:07 | 15:56 | 18:15 | 19:35 |
| 28/12 dim | 06:34 | 07:59 | 13:07 | 15:57 | 18:16 | 19:36 |
| 29/12 lun | 06:35 | 07:59 | 13:08 | 15:58 | 18:16 | 19:36 |
| 30/12 mar | 06:35 | 08:00 | 13:08 | 15:58 | 18:17 | 19:37 |
| 31/12 mer | 06:35 | 08:00 | 13:09 | 15:59 | 18:18 | 19:38 |
