Annecy05:06
4°CNuageuxMax 9° · Min 1°
Horaires de prière du jour
- Fajr06:13
- Lever du soleil07:20
- Dhuhr12:19
- Asr14:52
- Coucher du soleil (Maghrib)17:18
- Isha18:24
Seulement AnnecyTous les lieux
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Coucher du soleil (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les jours précédents du mois sont masqués (28) | ||||||
| 01/02 dim | 06:50 | 07:58 | 12:49 | 15:18 | 17:41 | 18:49 |
| 02/02 lun | 06:49 | 07:56 | 12:49 | 15:20 | 17:42 | 18:50 |
| 03/02 mar | 06:48 | 07:55 | 12:49 | 15:21 | 17:44 | 18:51 |
| 04/02 mer | 06:47 | 07:54 | 12:49 | 15:22 | 17:45 | 18:53 |
| 05/02 jeu | 06:46 | 07:53 | 12:49 | 15:23 | 17:47 | 18:54 |
| 06/02 ven | 06:44 | 07:51 | 12:50 | 15:25 | 17:48 | 18:55 |
| 07/02 sam | 06:43 | 07:50 | 12:50 | 15:26 | 17:50 | 18:57 |
| 08/02 dim | 06:42 | 07:49 | 12:50 | 15:27 | 17:51 | 18:58 |
| 09/02 lun | 06:41 | 07:47 | 12:50 | 15:28 | 17:53 | 18:59 |
| 10/02 mar | 06:39 | 07:46 | 12:50 | 15:29 | 17:54 | 19:01 |
| 11/02 mer | 06:38 | 07:44 | 12:50 | 15:30 | 17:56 | 19:02 |
| 12/02 jeu | 06:37 | 07:43 | 12:50 | 15:32 | 17:57 | 19:03 |
| 13/02 ven | 06:35 | 07:41 | 12:50 | 15:33 | 17:59 | 19:05 |
| 14/02 sam | 06:34 | 07:40 | 12:50 | 15:34 | 18:00 | 19:06 |
| 15/02 dim | 06:33 | 07:38 | 12:50 | 15:35 | 18:02 | 19:07 |
| 16/02 lun | 06:31 | 07:37 | 12:50 | 15:36 | 18:03 | 19:09 |
| 17/02 mar | 06:30 | 07:35 | 12:49 | 15:37 | 18:05 | 19:10 |
| 18/02 mer | 06:28 | 07:33 | 12:49 | 15:38 | 18:06 | 19:11 |
| 19/02 jeu | 06:27 | 07:32 | 12:49 | 15:40 | 18:08 | 19:13 |
| 20/02 ven | 06:25 | 07:30 | 12:49 | 15:41 | 18:09 | 19:14 |
| 21/02 sam | 06:23 | 07:28 | 12:49 | 15:42 | 18:10 | 19:15 |
| 22/02 dim | 06:22 | 07:27 | 12:49 | 15:43 | 18:12 | 19:17 |
| 23/02 lun | 06:20 | 07:25 | 12:49 | 15:44 | 18:13 | 19:18 |
| 24/02 mar | 06:19 | 07:23 | 12:49 | 15:45 | 18:15 | 19:20 |
| 25/02 mer | 06:17 | 07:22 | 12:49 | 15:46 | 18:16 | 19:21 |
| 26/02 jeu | 06:15 | 07:20 | 12:48 | 15:47 | 18:18 | 19:22 |
| 27/02 ven | 06:14 | 07:18 | 12:48 | 15:48 | 18:19 | 19:24 |
| 28/02 sam | 06:12 | 07:16 | 12:48 | 15:49 | 18:20 | 19:25 |
