Pontoise17:10
11°CPluieMax 11° · Min 7°Météo de Paris
Horaires de prière du jour
- Fajr06:30
- Lever du soleil07:40
- Dhuhr12:35
- Asr15:02
- Coucher du soleil (Maghrib)17:29
- Isha18:40
Seulement PontoiseTous les lieux
Météo de Paris
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Coucher du soleil (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Les jours précédents du mois sont masqués (28) | ||||||
| 01/02 dim | 07:10 | 08:22 | 13:05 | 15:25 | 17:49 | 19:01 |
| 02/02 lun | 07:09 | 08:21 | 13:05 | 15:27 | 17:50 | 19:02 |
| 03/02 mar | 07:08 | 08:20 | 13:05 | 15:28 | 17:52 | 19:04 |
| 04/02 mer | 07:07 | 08:18 | 13:05 | 15:29 | 17:54 | 19:05 |
| 05/02 jeu | 07:05 | 08:17 | 13:06 | 15:31 | 17:55 | 19:07 |
| 06/02 ven | 07:04 | 08:15 | 13:06 | 15:32 | 17:57 | 19:08 |
| 07/02 sam | 07:03 | 08:14 | 13:06 | 15:33 | 17:59 | 19:10 |
| 08/02 dim | 07:01 | 08:12 | 13:06 | 15:35 | 18:00 | 19:11 |
| 09/02 lun | 07:00 | 08:10 | 13:06 | 15:36 | 18:02 | 19:13 |
| 10/02 mar | 06:58 | 08:09 | 13:06 | 15:37 | 18:04 | 19:14 |
| 11/02 mer | 06:57 | 08:07 | 13:06 | 15:39 | 18:05 | 19:16 |
| 12/02 jeu | 06:55 | 08:05 | 13:06 | 15:40 | 18:07 | 19:17 |
| 13/02 ven | 06:54 | 08:04 | 13:06 | 15:41 | 18:09 | 19:19 |
| 14/02 sam | 06:52 | 08:02 | 13:06 | 15:43 | 18:10 | 19:20 |
| 15/02 dim | 06:51 | 08:00 | 13:06 | 15:44 | 18:12 | 19:22 |
| 16/02 lun | 06:49 | 07:59 | 13:06 | 15:45 | 18:13 | 19:23 |
| 17/02 mar | 06:47 | 07:57 | 13:06 | 15:46 | 18:15 | 19:25 |
| 18/02 mer | 06:46 | 07:55 | 13:05 | 15:48 | 18:17 | 19:26 |
| 19/02 jeu | 06:44 | 07:53 | 13:05 | 15:49 | 18:18 | 19:28 |
| 20/02 ven | 06:42 | 07:51 | 13:05 | 15:50 | 18:20 | 19:29 |
| 21/02 sam | 06:40 | 07:49 | 13:05 | 15:51 | 18:22 | 19:31 |
| 22/02 dim | 06:39 | 07:48 | 13:05 | 15:53 | 18:23 | 19:32 |
| 23/02 lun | 06:37 | 07:46 | 13:05 | 15:54 | 18:25 | 19:34 |
| 24/02 mar | 06:35 | 07:44 | 13:05 | 15:55 | 18:27 | 19:35 |
| 25/02 mer | 06:33 | 07:42 | 13:05 | 15:56 | 18:28 | 19:37 |
| 26/02 jeu | 06:31 | 07:40 | 13:04 | 15:57 | 18:30 | 19:39 |
| 27/02 ven | 06:29 | 07:38 | 13:04 | 15:58 | 18:31 | 19:40 |
| 28/02 sam | 06:27 | 07:36 | 13:04 | 16:00 | 18:33 | 19:42 |
