Saint-Benoît-la-Forêt02:55
6°CDégagéMax 15° · Min 6°
Horaires de prière du jour
- Fajr06:35
- Lever du soleil07:43
- Dhuhr12:42
- Asr15:14
- Coucher du soleil (Maghrib)17:41
- Isha18:49
Seulement Saint-Benoît-la-ForêtTous les lieux
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Coucher du soleil (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 ven | 07:31 | 08:45 | 13:02 | 15:02 | 17:19 | 18:33 |
| 02/01 sam | 07:31 | 08:45 | 13:03 | 15:03 | 17:20 | 18:34 |
| 03/01 dim | 07:31 | 08:45 | 13:03 | 15:04 | 17:21 | 18:35 |
| 04/01 lun | 07:31 | 08:45 | 13:04 | 15:05 | 17:22 | 18:36 |
| 05/01 mar | 07:31 | 08:45 | 13:04 | 15:06 | 17:23 | 18:37 |
| 06/01 mer | 07:31 | 08:45 | 13:04 | 15:07 | 17:24 | 18:38 |
| 07/01 jeu | 07:31 | 08:45 | 13:05 | 15:08 | 17:25 | 18:39 |
| 08/01 ven | 07:31 | 08:44 | 13:05 | 15:09 | 17:27 | 18:40 |
| 09/01 sam | 07:31 | 08:44 | 13:06 | 15:10 | 17:28 | 18:41 |
| 10/01 dim | 07:30 | 08:44 | 13:06 | 15:11 | 17:29 | 18:42 |
| 11/01 lun | 07:30 | 08:43 | 13:07 | 15:12 | 17:30 | 18:43 |
| 12/01 mar | 07:30 | 08:43 | 13:07 | 15:13 | 17:31 | 18:44 |
| 13/01 mer | 07:29 | 08:42 | 13:07 | 15:14 | 17:33 | 18:46 |
| 14/01 jeu | 07:29 | 08:42 | 13:08 | 15:15 | 17:34 | 18:47 |
| 15/01 ven | 07:29 | 08:41 | 13:08 | 15:17 | 17:35 | 18:48 |
| 16/01 sam | 07:28 | 08:40 | 13:08 | 15:18 | 17:37 | 18:49 |
| 17/01 dim | 07:28 | 08:40 | 13:09 | 15:19 | 17:38 | 18:50 |
| 18/01 lun | 07:27 | 08:39 | 13:09 | 15:20 | 17:40 | 18:52 |
| 19/01 mar | 07:26 | 08:38 | 13:09 | 15:21 | 17:41 | 18:53 |
| 20/01 mer | 07:26 | 08:37 | 13:10 | 15:23 | 17:42 | 18:54 |
| 21/01 jeu | 07:25 | 08:37 | 13:10 | 15:24 | 17:44 | 18:55 |
| 22/01 ven | 07:24 | 08:36 | 13:10 | 15:25 | 17:45 | 18:57 |
| 23/01 sam | 07:24 | 08:35 | 13:10 | 15:26 | 17:47 | 18:58 |
| 24/01 dim | 07:23 | 08:34 | 13:11 | 15:28 | 17:48 | 18:59 |
| 25/01 lun | 07:22 | 08:33 | 13:11 | 15:29 | 17:50 | 19:00 |
| 26/01 mar | 07:21 | 08:32 | 13:11 | 15:30 | 17:51 | 19:02 |
| 27/01 mer | 07:20 | 08:31 | 13:11 | 15:31 | 17:53 | 19:03 |
| 28/01 jeu | 07:19 | 08:29 | 13:12 | 15:33 | 17:54 | 19:04 |
| 29/01 ven | 07:18 | 08:28 | 13:12 | 15:34 | 17:56 | 19:06 |
| 30/01 sam | 07:17 | 08:27 | 13:12 | 15:35 | 17:57 | 19:07 |
| 31/01 dim | 07:16 | 08:26 | 13:12 | 15:36 | 17:59 | 19:09 |
