Saint-Benoît-la-Forêt10:08
9°CPluieMax 13° · Min 4°
Horaires de prière du jour
- Fajr06:36
- Lever du soleil07:45
- Dhuhr12:42
- Asr15:13
- Coucher du soleil (Maghrib)17:39
- Isha18:48
Seulement Saint-Benoît-la-ForêtTous les lieux
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Coucher du soleil (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 jeu | 06:31 | 07:38 | 14:03 | 17:37 | 20:28 | 21:36 |
| 02/04 ven | 06:28 | 07:36 | 14:02 | 17:38 | 20:29 | 21:37 |
| 03/04 sam | 06:26 | 07:34 | 14:02 | 17:39 | 20:31 | 21:39 |
| 04/04 dim | 06:24 | 07:32 | 14:02 | 17:39 | 20:32 | 21:41 |
| 05/04 lun | 06:22 | 07:31 | 14:01 | 17:40 | 20:33 | 21:42 |
| 06/04 mar | 06:20 | 07:29 | 14:01 | 17:41 | 20:35 | 21:44 |
| 07/04 mer | 06:18 | 07:27 | 14:01 | 17:41 | 20:36 | 21:45 |
| 08/04 jeu | 06:15 | 07:25 | 14:01 | 17:42 | 20:38 | 21:47 |
| 09/04 ven | 06:13 | 07:23 | 14:00 | 17:43 | 20:39 | 21:49 |
| 10/04 sam | 06:11 | 07:21 | 14:00 | 17:43 | 20:40 | 21:50 |
| 11/04 dim | 06:09 | 07:19 | 14:00 | 17:44 | 20:42 | 21:52 |
| 12/04 lun | 06:07 | 07:17 | 14:00 | 17:44 | 20:43 | 21:54 |
| 13/04 mar | 06:05 | 07:15 | 13:59 | 17:45 | 20:44 | 21:55 |
| 14/04 mer | 06:02 | 07:13 | 13:59 | 17:46 | 20:46 | 21:57 |
| 15/04 jeu | 06:00 | 07:11 | 13:59 | 17:46 | 20:47 | 21:59 |
| 16/04 ven | 05:58 | 07:09 | 13:59 | 17:47 | 20:49 | 22:00 |
| 17/04 sam | 05:56 | 07:08 | 13:58 | 17:47 | 20:50 | 22:02 |
| 18/04 dim | 05:54 | 07:06 | 13:58 | 17:48 | 20:51 | 22:04 |
| 19/04 lun | 05:52 | 07:04 | 13:58 | 17:48 | 20:53 | 22:05 |
| 20/04 mar | 05:50 | 07:02 | 13:58 | 17:49 | 20:54 | 22:07 |
| 21/04 mer | 05:47 | 07:00 | 13:57 | 17:50 | 20:56 | 22:09 |
| 22/04 jeu | 05:45 | 06:58 | 13:57 | 17:50 | 20:57 | 22:11 |
| 23/04 ven | 05:43 | 06:57 | 13:57 | 17:51 | 20:58 | 22:12 |
| 24/04 sam | 05:41 | 06:55 | 13:57 | 17:51 | 21:00 | 22:14 |
| 25/04 dim | 05:39 | 06:53 | 13:57 | 17:52 | 21:01 | 22:16 |
| 26/04 lun | 05:37 | 06:52 | 13:57 | 17:52 | 21:03 | 22:18 |
| 27/04 mar | 05:35 | 06:50 | 13:56 | 17:53 | 21:04 | 22:19 |
| 28/04 mer | 05:33 | 06:48 | 13:56 | 17:53 | 21:05 | 22:21 |
| 29/04 jeu | 05:31 | 06:46 | 13:56 | 17:54 | 21:07 | 22:23 |
| 30/04 ven | 05:29 | 06:45 | 13:56 | 17:54 | 21:08 | 22:25 |
