Tinzaouten14:33
Pas encore de relevé météo
Horaires de prière du jour
- Fajr05:35
- Lever du soleil06:50
- Dhuhr12:32
- Asr15:48
- Coucher du soleil (Maghrib)18:14
- Isha19:24
Seulement TinzaoutenTous les lieux
Pas encore de relevé météo
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Coucher du soleil (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 sam | 05:02 | 06:19 | 12:45 | 16:04 | 19:12 | 20:25 |
| 02/05 dim | 05:01 | 06:19 | 12:45 | 16:03 | 19:12 | 20:25 |
| 03/05 lun | 05:00 | 06:18 | 12:45 | 16:03 | 19:12 | 20:26 |
| 04/05 mar | 04:59 | 06:18 | 12:45 | 16:03 | 19:13 | 20:26 |
| 05/05 mer | 04:59 | 06:17 | 12:45 | 16:02 | 19:13 | 20:27 |
| 06/05 jeu | 04:58 | 06:16 | 12:45 | 16:02 | 19:13 | 20:27 |
| 07/05 ven | 04:57 | 06:16 | 12:45 | 16:01 | 19:14 | 20:28 |
| 08/05 sam | 04:56 | 06:15 | 12:45 | 16:01 | 19:14 | 20:29 |
| 09/05 dim | 04:56 | 06:15 | 12:45 | 16:01 | 19:15 | 20:29 |
| 10/05 lun | 04:55 | 06:14 | 12:45 | 16:00 | 19:15 | 20:30 |
| 11/05 mar | 04:54 | 06:14 | 12:45 | 16:00 | 19:15 | 20:30 |
| 12/05 mer | 04:54 | 06:14 | 12:45 | 16:00 | 19:16 | 20:31 |
| 13/05 jeu | 04:53 | 06:13 | 12:44 | 15:59 | 19:16 | 20:31 |
| 14/05 ven | 04:53 | 06:13 | 12:44 | 15:59 | 19:17 | 20:32 |
| 15/05 sam | 04:52 | 06:12 | 12:44 | 15:59 | 19:17 | 20:32 |
| 16/05 dim | 04:52 | 06:12 | 12:45 | 15:58 | 19:17 | 20:33 |
| 17/05 lun | 04:51 | 06:12 | 12:45 | 15:58 | 19:18 | 20:34 |
| 18/05 mar | 04:51 | 06:11 | 12:45 | 15:58 | 19:18 | 20:34 |
| 19/05 mer | 04:50 | 06:11 | 12:45 | 15:57 | 19:19 | 20:35 |
| 20/05 jeu | 04:50 | 06:11 | 12:45 | 15:57 | 19:19 | 20:35 |
| 21/05 ven | 04:49 | 06:10 | 12:45 | 15:57 | 19:19 | 20:36 |
| 22/05 sam | 04:49 | 06:10 | 12:45 | 15:58 | 19:20 | 20:36 |
| 23/05 dim | 04:48 | 06:10 | 12:45 | 15:59 | 19:20 | 20:37 |
| 24/05 lun | 04:48 | 06:10 | 12:45 | 15:59 | 19:21 | 20:37 |
| 25/05 mar | 04:48 | 06:09 | 12:45 | 16:00 | 19:21 | 20:38 |
| 26/05 mer | 04:47 | 06:09 | 12:45 | 16:01 | 19:21 | 20:38 |
| 27/05 jeu | 04:47 | 06:09 | 12:45 | 16:01 | 19:22 | 20:39 |
| 28/05 ven | 04:47 | 06:09 | 12:45 | 16:02 | 19:22 | 20:40 |
| 29/05 sam | 04:46 | 06:09 | 12:46 | 16:02 | 19:23 | 20:40 |
| 30/05 dim | 04:46 | 06:08 | 12:46 | 16:03 | 19:23 | 20:41 |
| 31/05 lun | 04:46 | 06:08 | 12:46 | 16:03 | 19:23 | 20:41 |
