Aïn Ben Khelil09:14
12°CDégagéMax 18° · Min 10°Météo de Naâma
Horaires de prière du jour
- Fajr05:58
- Lever du soleil07:22
- Dhuhr12:47
- Asr15:47
- Coucher du soleil (Maghrib)18:11
- Isha19:30
Seulement Aïn Ben KhelilTous les lieux
Météo de Naâma
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Coucher du soleil (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 mar | 04:14 | 05:55 | 13:01 | 16:45 | 20:07 | 21:41 |
| 02/06 mer | 04:14 | 05:54 | 13:01 | 16:45 | 20:08 | 21:42 |
| 03/06 jeu | 04:13 | 05:54 | 13:01 | 16:45 | 20:08 | 21:43 |
| 04/06 ven | 04:13 | 05:54 | 13:01 | 16:45 | 20:09 | 21:44 |
| 05/06 sam | 04:13 | 05:54 | 13:02 | 16:45 | 20:10 | 21:44 |
| 06/06 dim | 04:12 | 05:54 | 13:02 | 16:46 | 20:10 | 21:45 |
| 07/06 lun | 04:12 | 05:53 | 13:02 | 16:46 | 20:11 | 21:46 |
| 08/06 mar | 04:11 | 05:53 | 13:02 | 16:46 | 20:11 | 21:46 |
| 09/06 mer | 04:11 | 05:53 | 13:02 | 16:46 | 20:11 | 21:47 |
| 10/06 jeu | 04:11 | 05:53 | 13:02 | 16:46 | 20:12 | 21:48 |
| 11/06 ven | 04:11 | 05:53 | 13:03 | 16:46 | 20:12 | 21:48 |
| 12/06 sam | 04:11 | 05:53 | 13:03 | 16:47 | 20:13 | 21:49 |
| 13/06 dim | 04:11 | 05:53 | 13:03 | 16:47 | 20:13 | 21:49 |
| 14/06 lun | 04:10 | 05:53 | 13:03 | 16:47 | 20:14 | 21:50 |
| 15/06 mar | 04:10 | 05:53 | 13:04 | 16:47 | 20:14 | 21:50 |
| 16/06 mer | 04:10 | 05:53 | 13:04 | 16:47 | 20:14 | 21:50 |
| 17/06 jeu | 04:10 | 05:53 | 13:04 | 16:48 | 20:15 | 21:51 |
| 18/06 ven | 04:11 | 05:54 | 13:04 | 16:48 | 20:15 | 21:51 |
| 19/06 sam | 04:11 | 05:54 | 13:04 | 16:48 | 20:15 | 21:51 |
| 20/06 dim | 04:11 | 05:54 | 13:05 | 16:48 | 20:15 | 21:52 |
| 21/06 lun | 04:11 | 05:54 | 13:05 | 16:48 | 20:16 | 21:52 |
| 22/06 mar | 04:11 | 05:54 | 13:05 | 16:49 | 20:16 | 21:52 |
| 23/06 mer | 04:11 | 05:55 | 13:05 | 16:49 | 20:16 | 21:52 |
| 24/06 jeu | 04:12 | 05:55 | 13:05 | 16:49 | 20:16 | 21:52 |
| 25/06 ven | 04:12 | 05:55 | 13:06 | 16:49 | 20:16 | 21:52 |
| 26/06 sam | 04:12 | 05:55 | 13:06 | 16:49 | 20:16 | 21:53 |
| 27/06 dim | 04:13 | 05:56 | 13:06 | 16:50 | 20:16 | 21:53 |
| 28/06 lun | 04:13 | 05:56 | 13:06 | 16:50 | 20:16 | 21:52 |
| 29/06 mar | 04:14 | 05:56 | 13:07 | 16:50 | 20:17 | 21:52 |
| 30/06 mer | 04:14 | 05:57 | 13:07 | 16:50 | 20:17 | 21:52 |
